M 4.9, 2 km, -21.51°N -69.52°E
2023/06/10 15:06, 5 hours, 54 minutes ago
mb 4.9, 20 km, 11.82°N 126.09°E
2023/06/10 14:50, 6 hours, 10 minutes ago
M 4.8, 40 km, -30.67°N -71.18°E
2023/06/10 13:21, 7 hours, 39 minutes ago
ML 4.9, 20 km, 22.86°N 120.65°E
2023/06/10 09:12, 11 hours, 48 minutes ago
Mw 4.9, 20 km, 22.84°N 120.67°E
2023/06/10 05:31, 15 hours, 28 minutes ago
M 4.7, 10 km, -2.61°N 129.26°E
2023/06/09 22:25, 22 hours, 35 minutes ago
M 4.7, 28 km, -1.01°N 98.33°E
2023/06/09 17:17, 1 day, 3 hours ago
2023/02/01
Earthquake review: January 20232022/11/01
Earthquake Review: October 20222022/10/05
Earthquake Review: September 20222022/09/01
Earthquake Review: August 20222022/08/01
Earthquake review: July 2022