>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-04-14 06:34:30 36.30°N 137.60°E 0 km m 4 EMSC
2026-04-14 05:59:36 34.91°N 25.95°E 8.5 km ml 3.9 EMSC
2026-04-14 05:53:04 38.80°N 49.35°E 5 km ml 3.8 EMSC
2026-04-14 05:19:30 42.34°N 47.92°E 15 km mb 4.1 EMSC
2026-04-14 04:46:33 -15.05°N -75.35°E 40 km m 4 EMSC
2026-04-14 03:54:00 14.85°N -94.55°E 16.1 km m 4.2 EMSC
2026-04-14 03:45:17 -36.09°N 177.71°E 215 km ml 3.8 EMSC
2026-04-14 03:13:03 3.98°N 125.10°E 188 km m 4.3 EMSC
2026-04-14 03:04:21 19.01°N 145.52°E 213.4 km mw 5.5 EMSC
2026-04-14 02:51:50 49.83°N 155.76°E 56 km mb 4.7 EMSC
2026-04-14 02:04:00 17.80°N -94.38°E 54.7 km m 4.1 EMSC
2026-04-14 01:49:20 -6.74°N 127.99°E 302 km mb 4.6 EMSC
2026-04-14 01:29:11 39.33°N -119.01°E 5 km mw 5.7 EMSC
2026-04-14 00:58:48 -6.63°N 104.53°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-04-14 00:50:27 -2.96°N 139.77°E 32 km m 4.1 EMSC
2026-04-13 22:45:16 -20.23°N -69.22°E 88.9 km mb 4 EMSC
2026-04-13 21:30:15 -6.08°N 128.92°E 382 km m 4.4 EMSC
2026-04-13 21:27:21 -7.46°N 128.81°E 154 km m 4.3 EMSC
2026-04-13 20:42:51 -17.80°N -70.48°E 86 km m 4 EMSC
2026-04-13 20:42:06 -6.99°N 129.87°E 150 km m 4 EMSC
2026-04-13 20:23:14 55.13°N 162.11°E 40 km mb 4.5 EMSC
2026-04-13 20:14:07 -21.22°N -68.69°E 149.3 km ml 3.8 EMSC
2026-04-13 19:38:19 17.39°N -94.65°E 144 km m 4 EMSC
2026-04-13 19:22:00 52.47°N 160.65°E 6 km mb 4.4 EMSC
2026-04-13 18:54:23 -0.01°N 125.80°E 56 km mb 4.6 EMSC
2026-04-13 18:36:16 51.61°N 159.21°E 7.7 km mb 4.5 EMSC
2026-04-13 17:53:48 0.01°N 125.74°E 50.3 km mb 4.4 EMSC
2026-04-13 17:17:57 35.90°N 30.30°E 3.5 km ml 3.8 EMSC
2026-04-13 17:11:44 -4.44°N 29.59°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-04-13 16:44:03 -4.82°N 136.84°E 23 km m 4 EMSC
2026-04-13 16:15:56 39.50°N 39.24°E 7.1 km ml 4 EMSC
2026-04-13 15:26:25 -40.54°N 174.52°E 39.8 km mb 4.2 EMSC
2026-04-13 14:44:55 0.43°N 126.02°E 45 km mb 4.4 EMSC
2026-04-13 13:08:27 -24.18°N -70.43°E 18.4 km ml 4.1 EMSC
2026-04-13 12:56:58 0.98°N 126.39°E 30 km mb 4.7 EMSC
2026-04-13 12:25:42 -18.76°N -177.69°E 611 km mb 4.4 EMSC
2026-04-13 12:23:59 -17.43°N -170.44°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-04-13 11:23:25 24.44°N 121.64°E 48.8 km mw 4.1 EMSC
2026-04-13 11:02:15 -7.53°N 128.09°E 148 km mb 4.4 EMSC
2026-04-13 09:37:54 51.76°N 176.01°E 20 km ml 4.2 EMSC
2026-04-13 09:04:17 -23.99°N -67.22°E 229.7 km ml 3.9 EMSC
2026-04-13 08:39:51 29.75°N 105.23°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-04-13 06:59:43 1.42°N 126.35°E 45 km mb 4.9 EMSC
2026-04-13 06:23:22 1.03°N 126.60°E 55 km mb 5.2 EMSC
2026-04-13 06:21:41 1.00°N 126.58°E 55 km mb 5 EMSC
2026-04-13 05:48:36 35.93°N 30.28°E 6.2 km mb 4.7 EMSC
2026-04-13 05:05:10 0.97°N 126.50°E 18 km m 4 EMSC
2026-04-13 02:56:01 -5.13°N 153.59°E 63 km mb 5.3 EMSC
2026-04-13 02:31:21 2.17°N 128.40°E 199 km m 4.1 EMSC
2026-04-13 02:15:01 -18.45°N -175.30°E 248.1 km mw 5.4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/