>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-02-22 10:47:01 15.24°N -95.99°E 2.4 km m 4 EMSC
2026-02-22 10:40:39 19.37°N 121.18°E 39.5 km mb 5.1 EMSC
2026-02-22 10:29:28 13.50°N -91.03°E 3 km m 4 EMSC
2026-02-22 09:36:07 46.93°N 153.50°E 31 km mb 4.6 EMSC
2026-02-22 09:29:29 -6.98°N 155.73°E 96.4 km mb 4.9 EMSC
2026-02-22 09:02:39 -47.74°N 165.38°E 10 km ml 4.5 EMSC
2026-02-22 08:48:11 13.36°N -91.24°E 18 km m 4.2 EMSC
2026-02-22 08:45:46 -22.16°N -176.72°E 176.2 km mw 5.4 EMSC
2026-02-22 08:01:03 13.38°N -91.25°E 30 km m 4 EMSC
2026-02-22 07:54:01 -21.85°N 179.50°E 634.6 km mb 5.3 EMSC
2026-02-22 07:43:26 -21.80°N 179.55°E 653.8 km mw 6 EMSC
2026-02-22 07:25:28 46.89°N 153.66°E 20 km mw 5.8 EMSC
2026-02-22 06:43:52 -4.64°N -76.45°E 115 km mb 5 EMSC
2026-02-22 04:35:51 4.26°N 97.51°E 10 km m 4 EMSC
2026-02-22 01:46:21 27.88°N 87.43°E 5 km ml 3.8 EMSC
2026-02-22 01:29:39 46.47°N 90.89°E 40 km mb 4.6 EMSC
2026-02-22 01:22:53 -15.44°N 166.61°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-02-22 01:10:17 -38.75°N 176.97°E 38.9 km ml 3.8 EMSC
2026-02-22 01:07:28 40.38°N 48.59°E 2.3 km ml 3.9 EMSC
2026-02-21 23:55:08 -46.23°N 166.49°E 42.1 km mw 4.9 EMSC
2026-02-21 23:26:00 -23.69°N -67.15°E 244.5 km ml 4.1 EMSC
2026-02-21 21:20:23 41.13°N 83.28°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-02-21 21:14:49 15.45°N -94.93°E 16.1 km m 4 EMSC
2026-02-21 21:05:12 4.12°N 97.48°E 8 km m 4.2 EMSC
2026-02-21 20:28:44 4.13°N 128.40°E 9.8 km mb 4.5 EMSC
2026-02-21 19:58:38 17.48°N -94.79°E 149.6 km m 4 EMSC
2026-02-21 19:03:33 -6.81°N 129.56°E 179 km m 4 EMSC
2026-02-21 18:55:22 45.78°N 150.94°E 120 km mb 4.6 EMSC
2026-02-21 18:11:38 -17.90°N -177.94°E 606 km mb 4.5 EMSC
2026-02-21 18:01:51 -11.18°N 162.61°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-02-21 17:22:55 38.82°N -122.78°E 2 km mw 4.2 EMSC
2026-02-21 17:08:20 16.53°N -94.70°E 102.7 km m 4.1 EMSC
2026-02-21 17:01:51 -62.97°N 169.55°E 10 km mw 5.6 EMSC
2026-02-21 16:42:07 -11.33°N 162.40°E 10 km mw 6 EMSC
2026-02-21 16:19:16 16.03°N -93.70°E 108 km m 4 EMSC
2026-02-21 15:09:05 -24.10°N -67.46°E 202.5 km ml 3.8 EMSC
2026-02-21 15:00:26 15.11°N -96.70°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-02-21 14:56:05 -24.26°N -179.58°E 503.9 km mb 4.9 EMSC
2026-02-21 14:22:30 6.83°N 124.91°E 343 km m 4.3 EMSC
2026-02-21 13:04:49 -4.11°N 125.98°E 16 km m 4.1 EMSC
2026-02-21 12:44:05 48.00°N 17.44°E 3.6 km m 4.3 EMSC
2026-02-21 12:20:27 -4.91°N 134.28°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-02-21 12:12:25 -31.30°N -68.70°E 114 km m 4.2 EMSC
2026-02-21 11:44:38 -8.86°N 109.72°E 35 km m 4.2 EMSC
2026-02-21 09:41:15 24.59°N 125.41°E 37.6 km mb 4.5 EMSC
2026-02-21 07:51:03 25.23°N -109.84°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-02-21 07:47:35 -35.84°N -71.29°E 92.8 km mb 4.8 EMSC
2026-02-21 07:33:39 17.70°N -94.25°E 152.3 km m 4.4 EMSC
2026-02-21 07:33:25 29.87°N 140.83°E 109.6 km mb 4.3 EMSC
2026-02-21 06:18:45 -5.37°N 145.83°E 71.6 km mw 5.7 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/